我的位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品中心> LED顯示屏> LED地磚屏







安裝快速靈活:可采用無(wú)工具直接安裝或者導(dǎo)軌安裝。
高承重性能:鋁合金材質(zhì)結(jié)構(gòu),每平米的高承重可達(dá)1噸。
優(yōu)異的維護(hù)性能:可直接換取而無(wú)需拆除相鄰箱體。
高對(duì)比度設(shè)計(jì):技術(shù)設(shè)計(jì)面罩,清澈的播放效果。
低亮高灰:杰出低亮高灰效果,顯示灰度均勻,一致性好。
| 產(chǎn)品型號(hào) | 2.9 | 3.9 | 4.8 |
| 像素間距(mm) | 2.976 | 3.91 | 4.81 |
| 像素構(gòu)成 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| 亮度水平(CD/㎡) | 2500 | 2500 | 2000~3000 |
| 像素密度(dot/㎡) | 112896 | 65536 | 43264 |
| 箱體尺寸(mm) | 250MM*250MM | ||
| 箱體分辨率(dot) | 64*64 | 64*64 | 52*52 |
| 承重 | 1.5~2噸 | ||
| 等級(jí)保護(hù) | IP65 | IP65 | IP65 |
| 可視角度(o) | 140o/140o | 140o/140o | 140o/140o |
| 觀看距離(m) | >1 | >1 | >1 |
| 灰度等級(jí)(bit) | 16 | 16 | 14 |
| 最大功率(W/m2) | 680 | 600 | 400 |
| 平均功率(W/m2) | 240 | 300 | 200 |
| 刷新率(Hz) | 1921 | 1921 | 1921 |
| 輸入電源 | AC110~240V(50/60Hz) | AC110~240V(50/60Hz) | AC110~240V(50/60Hz) |
| 掃描方式 | 28S | 16S | 13S |
| 控制方式 | Synchronous display with control PC by DVI | ||
| 輸入信號(hào) | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | ||
| 溫度 | -20oC~65oC(work),-40oC~85oC(store) | ||
| 濕度 | 35%~85%(work),10%~90%(store) | ||
| 工作壽命(hrs) | ≥100,000 | ||
| 安裝方式 | 固定/導(dǎo)軌/地拖 | ||


平阴县|
浦江县|
寿光市|
五华县|
黄陵县|
西畴县|
唐海县|
栖霞市|
四会市|
兰州市|
绥滨县|
奉贤区|
准格尔旗|
霍山县|
武义县|
敖汉旗|
南和县|
巴楚县|
新安县|
伊金霍洛旗|
汉源县|
贵定县|
濉溪县|
安顺市|
阿拉尔市|
茶陵县|
博客|
宝山区|
资阳市|
泊头市|
寿光市|
江达县|
定西市|
云和县|
武鸣县|
耿马|
晋江市|
东乌珠穆沁旗|
光泽县|
文成县|
金华市|